Visão geral
Radar SEO · Banco do Brasil
Acompanhamento semanal do tráfego orgânico · semana 2026-06-21
—
cliques orgânicos · vs sem. ant.
Performance orgânica · Search Console
semana 2026-06-21Cliques📈
—
vs sem. ant.
Impressões👁
—
vs sem. ant.
CTR médio🎯
—
vs sem. ant.
Posição média📍
—
vs sem. ant.
Evolução dos principais KPIs
Tráfego: cliques (GSC) × usuários (GA4)
Evolução da posição média (Dez → atual)
Audiência · GA4 orgânico
Usuários👥
—
vs sem. ant.
Sessões🔄
—
vs sem. ant.
Visualizações📄
—
vs sem. ant.
Share do orgânico🌱
—
vs sem. ant.
Composição e indicadores
Mix de canais (GA4)
Indicadores-chave
Dependência de marca% dos cliques que são de marca
—
Cliques de marcatermos com BB / Banco do Brasil
—
Cliques genéricostermos sem marca
—
Conversões orgânicaseventos-chave (GA4)
—
Novos usuáriosprimeiras visitas (GA4)
—
Resumo de todas as abas
PageSpeed
18
12 páginas lentas
Técnico
13
páginas com problema + tráfego
Crawler
100%
páginas OK (2xx)
Alertas
30
críticos · 42 altos
Maiores movimentos da semana
🔻 Maiores quedas (cliques)
https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ — sem schema, CWV lento (CrUX).29.589
Cliques caíram 15.0% na semana (17229 cliques).17.229
Cliques caíram 20.6% na semana (5867 cliques).5.867
https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ — CWV lento (CrUX).4.500
https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ — cliques caíram 22.9% (5839→4500).4.500
🔺 Maiores ganhos (cliques)
[marca] Entrou no top 3: «emprestimo banco do brasil» (pos 3.3→2.2).60
[marca] Entrou no top 3: «visa gold bb» (pos 5.6→2.0).37
[marca] Entrou no top 5: «banco brasil empresa» (pos 5.3→4.4).35
[marca] Entrou no top 3: «banco do brasil conta digital pj» (pos 3.1→1.8).16
[marca] Entrou no top 3: «banco do brasil pessoa jurídica» (pos 3.6→2.7).14
Saúde por produto
Conta PFcliques -20.6%
Conta PJcliques -11.2%
Empréstimocliques -9.7%
Cartõescliques -15.0%
Open Financecliques -19.1%
Minhas Finançascliques +46.5%
Cashbackcliques -33.5%
Gift Cardscliques -26.7%
Google Search Console
Consolidado (semana)
semana 2026-06-21Cliques📈
—
vs sem. ant.
Impressões👁
—
vs sem. ant.
CTR médio🎯
—
vs sem. ant.
Posição média📍
—
vs sem. ant.
Branded vs não-branded
Dependência de marca🏷️
—
Cliques de marca🔖
—
Cliques genéricos🔍
—
Movimento de keywords (semana)
Subiram de faixa⬆️
—
Caíram⬇️
—
Keywords novas✨
—
Keywords perdidas❌
—
Keywords e dispositivos
Keywords por faixa de posição
Dispositivos
Tendência e curva de CTR
Tendência mensal (Dez → atual)
Curva de CTR por posição (1–20)
Países
| País | Cliques |
|---|---|
| Brasil | 54.011 |
| Estados Unidos | 156 |
| Portugal | 85 |
| Itália | 27 |
| Espanha | 25 |
| Alemanha | 23 |
| Argentina | 23 |
| Canadá | 22 |
Striking distance (oportunidades · pos 11–20)
Conta PF · 9 oportunidades
| Keyword (pos 11–20) | Pos. | Impr. | Cliq. |
|---|---|---|---|
| abrir conta | 10.4 | 285 | 2 |
| como fazer uma conta | 10.1 | 156 | 0 |
| bancaria | 10.5 | 140 | 0 |
| poupança banco do brasil variação 51 | 10.5 | 126 | 0 |
| consulta agência bb pelo número | 12.8 | 107 | 0 |
| banco digital | 12.5 | 97 | 0 |
| conta corrente ou conta-corrente | 10.7 | 90 | 0 |
| portal bb | 10.2 | 63 | 0 |
| banco | 10.8 | 42 | 0 |
Conta PJ · 9 oportunidades
| Keyword (pos 11–20) | Pos. | Impr. | Cliq. |
|---|---|---|---|
| melhor banco digital para abrir conta | 10.5 | 311 | 1 |
| conta empresarial | 10.3 | 282 | 6 |
| abrir conta banco do brasil | 10.9 | 121 | 1 |
| banco digital | 12.2 | 105 | 1 |
| banco online | 10.8 | 71 | 1 |
| moro no brasil. você pode me mostrar algumas opções de bancos para abrir conta pj? | 10.9 | 69 | 0 |
| qual o melhor banco | 10.4 | 60 | 0 |
| conta corrente pj | 12.7 | 49 | 0 |
| portal bj | 10.1 | 39 | 0 |
Empréstimo · 15 oportunidades
| Keyword (pos 11–20) | Pos. | Impr. | Cliq. |
|---|---|---|---|
| saque aniversário | 10.4 | 10.513 | 21 |
| dinheiro emprestado | 10.5 | 3.211 | 24 |
| credito | 10.2 | 2.751 | 20 |
| antecipar salario | 12.8 | 2.679 | 22 |
| fgts saque aniversário | 10.7 | 1.677 | 12 |
| home equity | 10.2 | 1.283 | 10 |
| como antecipar o fgts | 10.9 | 1.208 | 2 |
| empréstimo clt como funciona | 11.9 | 845 | 0 |
| como funciona o empréstimo clt | 11.6 | 631 | 0 |
| antecipar fgts | 15.4 | 544 | 8 |
| antecipar saque aniversário | 10.2 | 491 | 6 |
| como antecipar o saque aniversário | 10.4 | 459 | 1 |
| saque-aniversário | 10.7 | 440 | 0 |
| emprestimo com garantia de celular | 19.1 | 433 | 6 |
| emprestimo fgts | 14.6 | 402 | 10 |
Cartões · 15 oportunidades
| Keyword (pos 11–20) | Pos. | Impr. | Cliq. |
|---|---|---|---|
| cartao de credito | 10.1 | 6.606 | 98 |
| cartão de crédito | 11.0 | 5.686 | 87 |
| tag | 10.1 | 3.302 | 4 |
| cartão de credito | 10.9 | 1.028 | 20 |
| cartao de crédito | 10.8 | 742 | 6 |
| vip | 10.7 | 697 | 0 |
| diners club international | 10.6 | 619 | 0 |
| pedir cartão de crédito | 11.4 | 408 | 8 |
| fazer cartão de crédito | 10.7 | 371 | 5 |
| acompanhante | 14.0 | 359 | 1 |
| desbloqueio | 10.4 | 220 | 0 |
| como pagar por aproximação com o celular | 10.5 | 208 | 0 |
| como cancelar compra no cartão de crédito | 11.0 | 197 | 0 |
| cartão banco do brasil sem anuidade | 10.8 | 193 | 9 |
| se eu parcelar a fatura do cartão de crédito meu limite volta | 10.6 | 156 | 0 |
Open Finance · 6 oportunidades
| Keyword (pos 11–20) | Pos. | Impr. | Cliq. |
|---|---|---|---|
| finance | 10.4 | 986 | 0 |
| open finance é seguro | 10.1 | 291 | 0 |
| o que significa open finance | 10.3 | 91 | 0 |
| como desvincular um banco do outro | 10.4 | 70 | 0 |
| compartilhar dados de um banco para outro é bom | 11.2 | 40 | 0 |
| o que open finance | 10.9 | 38 | 0 |
Minhas Finanças · 3 oportunidades
| Keyword (pos 11–20) | Pos. | Impr. | Cliq. |
|---|---|---|---|
| finanças | 11.3 | 92 | 0 |
| financas | 10.6 | 83 | 0 |
| como organizar as financas pessoais | 12 | 46 | 0 |
Gift Cards · 1 oportunidades
| Keyword (pos 11–20) | Pos. | Impr. | Cliq. |
|---|---|---|---|
| gift card | 12.9 | 100 | 1 |
Canibalização (query × página)
Conta PF · 25 queries canibalizadas
| Query | Págs | Páginas competindo |
|---|---|---|
| banco do brasil | 12 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (1.614cl, pos 1.2) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (7cl, pos 2.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/todos-os-produtos-e-servicos/banco24horas/ (3cl, pos 1.8) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/todos-os-produtos-e-servicos/ (1cl, pos 1.9) |
| bb | 6 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (530cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/poupanca-social-bb/ (1cl, pos 4.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (0cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/bb-cash/ (0cl, pos 1) |
| abrir conta banco do brasil | 5 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (139cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (17cl, pos 2.9) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-facil/ (1cl, pos 10.9) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/bb-cash/ (0cl, pos 9.5) |
| abrir conta no banco do brasil | 6 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (83cl, pos 1.8) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (21cl, pos 3.1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/bb-cash/ (2cl, pos 9.8) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-facil/ (0cl, pos 9.7) |
| banco brasil | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (53cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (0cl, pos 2) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-facil/ (0cl, pos 6.0) |
| banco do brasil conta corrente | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (42cl, pos 1.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (1cl, pos 5.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-facil/ (0cl, pos 11.3) |
| conta salario banco do brasil | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-salario/ (42cl, pos 1.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-aberta-por-sua-empresa/ (1cl, pos 6.3) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (0cl, pos 10.3) |
| bb conta universitária | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-universitaria/ (40cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/bb-cash/ (0cl, pos 9.1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (0cl, pos 8.6) |
| abrir conta bb | 7 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (30cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (9cl, pos 2.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/bb-cash/ (0cl, pos 7.8) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-aberta-por-sua-empresa/ (0cl, pos 10) |
| banco do brasil abrir conta | 5 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (31cl, pos 1.7) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (5cl, pos 2.6) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-facil/ (1cl, pos 10.1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/bb-cash/ (0cl, pos 8.9) |
| wwwbb.com.br conta corrente | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (35cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (0cl, pos 5.2) |
| conta universitaria bb | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-universitaria/ (32cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (0cl, pos 9.5) |
| conta banco do brasil | 5 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (27cl, pos 1.7) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (5cl, pos 3.4) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/bb-cash/ (0cl, pos 1.8) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-facil/ (0cl, pos 1.6) |
| conta digital banco do brasil | 4 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (26cl, pos 1.6) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (4cl, pos 1.7) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-facil/ (2cl, pos 2.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/bb-cash/ (0cl, pos 1.4) |
| www banco do brasil com br conta corrente | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (31cl, pos 1.2) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (0cl, pos 7.9) |
Conta PJ · 25 queries canibalizadas
| Query | Págs | Páginas competindo |
|---|---|---|
| banco do brasil | 3 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (7.123cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (2cl, pos 2.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (2cl, pos 1.6) |
| bb | 2 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (5.266cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (0cl, pos 1) |
| banco do brasil pj | 4 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (2.703cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (152cl, pos 3.5) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (1cl, pos 20.2) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (0cl, pos 6.5) |
| bb pj | 4 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (1.984cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (71cl, pos 4.2) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (12cl, pos 5.3) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (0cl, pos 12.1) |
| bb empresa | 4 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (1.224cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (19cl, pos 4.1) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (0cl, pos 8.5) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (0cl, pos 8.0) |
| bb empresas | 4 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (841cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (4cl, pos 4.9) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (1cl, pos 9.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (0cl, pos 8.3) |
| bb digital pj | 5 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (713cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (54cl, pos 2.1) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (7cl, pos 4.3) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (0cl, pos 8.7) |
| banco do brasil empresas | 4 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (765cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (1cl, pos 6.7) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (1cl, pos 16.8) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (0cl, pos 9.6) |
| banco do brasil pessoa juridica | 4 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (629cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (15cl, pos 3.7) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (4cl, pos 4.4) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (0cl, pos 9.3) |
| bbpj | 2 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (414cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (35cl, pos 2.9) |
| banco do brasil empresa | 3 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (408cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (1cl, pos 5.8) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (0cl, pos 12.9) |
| banco brasil | 3 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (293cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (1cl, pos 2) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (1cl, pos 1) |
| banco brasil pj | 3 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (233cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (6cl, pos 2.9) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (1cl, pos 5.9) |
| bb pj digital | 4 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (227cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (12cl, pos 2.1) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (0cl, pos 8.7) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (0cl, pos 5.9) |
| bb pessoa juridica | 3 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (224cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (1cl, pos 3.8) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (1cl, pos 5.3) |
Empréstimo · 25 queries canibalizadas
| Query | Págs | Páginas competindo |
|---|---|---|
| emprestimo pessoal | 5 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ (2.178cl, pos 7.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ (83cl, pos 20.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (2cl, pos 65.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-com-garantia/emprestimo-com-garantia-de-imovel/ (0cl, pos 163.4) |
| emprestimo | 4 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ (1.255cl, pos 7.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (11cl, pos 21.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ (10cl, pos 19.9) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado-privado/ (0cl, pos 50.8) |
| empréstimo pessoal | 4 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ (904cl, pos 5.3) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ (32cl, pos 17.9) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado-privado/ (0cl, pos 102.8) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (0cl, pos 61.1) |
| empréstimo | 6 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ (682cl, pos 7.4) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ (22cl, pos 17.8) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (8cl, pos 21.1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-com-garantia/emprestimo-com-garantia-de-imovel/ (2cl, pos 59.5) |
| emprestimo clt | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado-privado/ (191cl, pos 7.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (0cl, pos 59.2) |
| qual banco libera empréstimo na hora online | 4 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ (146cl, pos 4.2) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ (5cl, pos 10.6) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (0cl, pos 49.8) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/limite-especial-da-conta/ (0cl, pos 1) |
| emprestimo com garantia de veiculo | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-com-garantia/emprestimo-com-garantia-de-veiculo/ (146cl, pos 5.2) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-com-garantia/ (1cl, pos 25.8) |
| empréstimo pessoal online | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ (139cl, pos 4.6) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ (5cl, pos 16.8) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (0cl, pos 86.4) |
| emprestimo consignado | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (136cl, pos 7.1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado-privado/ (1cl, pos 22.5) |
| empréstimo consignado | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (117cl, pos 4.9) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado-privado/ (2cl, pos 18.0) |
| emprestimos | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ (98cl, pos 7.3) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ (5cl, pos 16.4) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (0cl, pos 17.0) |
| preciso de um empréstimo urgente hoje | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ (94cl, pos 7.6) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ (3cl, pos 16.0) |
| emprestimo com garantia de imovel | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-com-garantia/emprestimo-com-garantia-de-imovel/ (90cl, pos 3.2) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-com-garantia/ (1cl, pos 24.4) |
| empréstimo com garantia de veículo | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-com-garantia/emprestimo-com-garantia-de-veiculo/ (88cl, pos 6.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-com-garantia/ (1cl, pos 26.6) |
| emprestimo online | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ (66cl, pos 4.9) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ (18cl, pos 7.6) |
Cartões · 25 queries canibalizadas
| Query | Págs | Páginas competindo |
|---|---|---|
| cartão de credito banco do brasil | 10 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ (153cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (4cl, pos 1.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/solicite-agora-mesmo-seu-cartao-de-credito-bb/ (3cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-facil/ (2cl, pos 1.2) |
| cartão banco do brasil | 15 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ (107cl, pos 1.2) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/solicite-agora-mesmo-seu-cartao-de-credito-bb/ (11cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (10cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/limites-ourocard/ (4cl, pos 1.0) |
| cartões banco do brasil | 9 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (103cl, pos 1.4) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-visa-infinite/ (7cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ (6cl, pos 3.4) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-mastercard-black/ (6cl, pos 1) |
| cartoes bb | 13 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (110cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-mastercard-black/ (4cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-visa-infinite/ (4cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ (3cl, pos 3.2) |
| ourocard | 13 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-facil/ (79cl, pos 2.2) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ (19cl, pos 4.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (12cl, pos 6.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ourocard-e/ (1cl, pos 3) |
| cartao de credito | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (77cl, pos 9.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ (21cl, pos 13.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/solicite-agora-mesmo-seu-cartao-de-credito-bb/ (0cl, pos 23.6) |
| cartão de crédito | 4 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (71cl, pos 10.2) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ (14cl, pos 13.7) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/solicite-agora-mesmo-seu-cartao-de-credito-bb/ (2cl, pos 28.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/pagamento-parcelado-de-fatura/ (0cl, pos 1.7) |
| ourocard mastercard black | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-mastercard-black/ (83cl, pos 1.8) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (3cl, pos 8.6) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/use-ourocard/sala-vip/ (0cl, pos 2.5) |
| ourocard visa infinite | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-visa-infinite/ (69cl, pos 1.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (12cl, pos 4.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/use-ourocard/sala-vip/ (2cl, pos 4.3) |
| tag bb | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/quem-tem-ourocard-tem-tudo/tag-bb/ (76cl, pos 1.3) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-visa-infinite/ (1cl, pos 6.1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/quem-tem-ourocard-tem-tudo/ (0cl, pos 8.8) |
| visa infinite bb | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-visa-infinite/ (70cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (3cl, pos 5.7) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/use-ourocard/sala-vip/ (1cl, pos 8.7) |
| cartoes banco do brasil | 11 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (58cl, pos 3.3) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ (3cl, pos 4.9) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-elo/ (1cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-mastercard-black/ (1cl, pos 1) |
