Visão geral
Radar SEO · Banco do Brasil
Acompanhamento semanal do tráfego orgânico · semana 2026-06-22
—
cliques orgânicos · vs sem. ant.
Performance orgânica · Search Console
semana 2026-06-22Cliques📈
—
vs sem. ant.
Impressões👁
—
vs sem. ant.
CTR médio🎯
—
vs sem. ant.
Posição média📍
—
vs sem. ant.
Evolução dos principais KPIs
Tráfego: cliques (GSC) × usuários (GA4)
Evolução da posição média (Dez → atual)
Audiência · GA4 orgânico
Usuários👥
—
vs sem. ant.
Sessões🔄
—
vs sem. ant.
Visualizações📄
—
vs sem. ant.
Share do orgânico🌱
—
vs sem. ant.
Composição e indicadores
Mix de canais (GA4)
Indicadores-chave
Dependência de marca% dos cliques que são de marca
—
Cliques de marcatermos com BB / Banco do Brasil
—
Cliques genéricostermos sem marca
—
Conversões orgânicaseventos-chave (GA4)
—
Novos usuáriosprimeiras visitas (GA4)
—
Resumo de todas as abas
PageSpeed
18
12 páginas lentas
Técnico
13
páginas com problema + tráfego
Crawler
100%
páginas OK (2xx)
Alertas
28
críticos · 40 altos
Maiores movimentos da semana
🔻 Maiores quedas (cliques)
https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ — sem schema, CWV lento (CrUX).29.030
https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ — CWV lento (CrUX).4.595
https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ — cliques caíram 22.4% (5921→4595).4.595
https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ — sem schema, CWV lento (CrUX).2.191
https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ — sem schema, CWV lento (CrUX).1.759
🔺 Maiores ganhos (cliques)
[marca] Entrou no top 3: «emprestimo banco do brasil» (pos 3.5→2.0).57
[marca] Entrou no top 3: «visa gold bb» (pos 5.3→2.0).36
Entrou no top 3: «bbempresas» (pos 4.8→3.0).22
[marca] Entrou no top 3: «bb pessoa jurídica» (pos 3.1→1.8).17
[marca] Entrou no top 10: «conta facil bb» (pos 10.2→5.3).15
Saúde por produto
Conta PFcliques -14.6%
Conta PJcliques -10.4%
Empréstimocliques -9.8%
Cartõescliques -12.6%
Open Financecliques -21.6%
Minhas Finançascliques +46.3%
Cashbackcliques -32.7%
Gift Cardscliques -16.4%
Google Search Console
Consolidado (semana)
semana 2026-06-22Cliques📈
—
vs sem. ant.
Impressões👁
—
vs sem. ant.
CTR médio🎯
—
vs sem. ant.
Posição média📍
—
vs sem. ant.
Branded vs não-branded
Dependência de marca🏷️
—
Cliques de marca🔖
—
Cliques genéricos🔍
—
Movimento de keywords (semana)
Subiram de faixa⬆️
—
Caíram⬇️
—
Keywords novas✨
—
Keywords perdidas❌
—
Keywords e dispositivos
Keywords por faixa de posição
Dispositivos
Tendência e curva de CTR
Tendência mensal (Dez → atual)
Curva de CTR por posição (1–20)
Países
| País | Cliques |
|---|---|
| Brasil | 55.799 |
| Estados Unidos | 168 |
| Portugal | 83 |
| Itália | 34 |
| Espanha | 30 |
| Alemanha | 26 |
| Argentina | 23 |
| Canadá | 22 |
Striking distance (oportunidades · pos 11–20)
Conta PF · 15 oportunidades
| Keyword (pos 11–20) | Pos. | Impr. | Cliq. |
|---|---|---|---|
| banco digital | 11.5 | 959 | 1 |
| banco24horas site oficial | 10.3 | 657 | 0 |
| abrir conta | 10.5 | 578 | 3 |
| cash | 11.7 | 317 | 0 |
| cheque cruzado | 11.4 | 167 | 0 |
| como fazer uma conta | 10.2 | 149 | 0 |
| bancaria | 10.3 | 147 | 0 |
| contas digitais | 11.5 | 142 | 0 |
| consulta agência bb pelo número | 12.6 | 123 | 0 |
| motivo 44 cheque | 10.7 | 110 | 0 |
| caixa eletronico | 10.8 | 109 | 0 |
| motivo 44 devolução de cheque | 10.8 | 91 | 0 |
| banco do brasil internet banking pessoa física | 10.1 | 89 | 2 |
| conta corrente ou conta-corrente | 10.8 | 82 | 0 |
| abrir conta digital | 11.1 | 80 | 0 |
Conta PJ · 10 oportunidades
| Keyword (pos 11–20) | Pos. | Impr. | Cliq. |
|---|---|---|---|
| melhor banco digital para abrir conta | 10.5 | 309 | 1 |
| abrir conta banco do brasil | 11.2 | 143 | 1 |
| banco digital | 12.2 | 108 | 1 |
| conta mei gratuita | 10.1 | 72 | 3 |
| moro no brasil. você pode me mostrar algumas opções de bancos para abrir conta pj? | 10.9 | 69 | 0 |
| banco online | 10.7 | 61 | 0 |
| qual o melhor banco | 10.5 | 59 | 0 |
| conta corrente pj | 12.9 | 56 | 0 |
| qual a melhor conta mei gratuita | 10.6 | 47 | 2 |
| portal bj | 10.1 | 39 | 0 |
Empréstimo · 15 oportunidades
| Keyword (pos 11–20) | Pos. | Impr. | Cliq. |
|---|---|---|---|
| saque aniversário | 10.3 | 9.903 | 20 |
| antecipar salario | 12.3 | 3.404 | 29 |
| dinheiro emprestado | 10.4 | 3.103 | 23 |
| credito | 10.1 | 2.695 | 19 |
| crédito | 10.5 | 2.239 | 4 |
| fgts saque aniversário | 10.7 | 1.819 | 13 |
| como antecipar o fgts | 10.2 | 1.149 | 2 |
| empréstimo clt como funciona | 11.7 | 886 | 0 |
| como funciona o empréstimo clt | 11.7 | 670 | 0 |
| antecipar fgts | 15.4 | 615 | 10 |
| antecipar saque aniversário | 10.2 | 562 | 4 |
| emprestimo fgts | 14.4 | 456 | 11 |
| emprestimo com garantia de celular | 19.1 | 441 | 7 |
| como antecipar o saque aniversário | 10.3 | 424 | 1 |
| aplicativo de empréstimo | 10.6 | 398 | 1 |
Cartões · 15 oportunidades
| Keyword (pos 11–20) | Pos. | Impr. | Cliq. |
|---|---|---|---|
| cartao de credito | 10.1 | 6.306 | 84 |
| cartão de crédito | 10.9 | 5.627 | 88 |
| cartão de credito | 11.0 | 1.004 | 20 |
| cartao de crédito | 11.2 | 666 | 7 |
| diners club international | 10.7 | 619 | 0 |
| vip | 10.7 | 527 | 0 |
| pedir cartão de crédito | 11.9 | 412 | 7 |
| fazer cartão de crédito | 11.1 | 368 | 6 |
| acompanhante | 14.0 | 359 | 1 |
| desbloqueio | 10.5 | 241 | 0 |
| como pagar por aproximação com o celular | 10.5 | 219 | 0 |
| como cancelar compra no cartão de crédito | 11.0 | 191 | 0 |
| se eu parcelar a fatura do cartão de crédito meu limite volta | 10.8 | 168 | 0 |
| fazer cartao de credito | 10.1 | 139 | 2 |
| visa infinite seguro viagem | 10.3 | 136 | 0 |
Open Finance · 5 oportunidades
| Keyword (pos 11–20) | Pos. | Impr. | Cliq. |
|---|---|---|---|
| finance | 10.5 | 927 | 0 |
| open finance é seguro | 10.1 | 302 | 0 |
| o que significa open finance | 10.2 | 84 | 0 |
| como desvincular um banco do outro | 10.4 | 70 | 0 |
| compartilhar dados de um banco para outro é bom | 11.1 | 49 | 0 |
Minhas Finanças · 4 oportunidades
| Keyword (pos 11–20) | Pos. | Impr. | Cliq. |
|---|---|---|---|
| financas | 10.8 | 121 | 0 |
| finanças | 11.3 | 92 | 0 |
| como organizar as financas pessoais | 12 | 46 | 0 |
| controle financeiro | 19.4 | 34 | 0 |
Gift Cards · 1 oportunidades
| Keyword (pos 11–20) | Pos. | Impr. | Cliq. |
|---|---|---|---|
| gift card | 13.3 | 84 | 1 |
Canibalização (query × página)
Conta PF · 25 queries canibalizadas
| Query | Págs | Páginas competindo |
|---|---|---|
| banco do brasil | 12 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (1.613cl, pos 1.2) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (5cl, pos 1.9) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/todos-os-produtos-e-servicos/banco24horas/ (3cl, pos 1.8) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-facil/ (1cl, pos 2.1) |
| bb | 6 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (553cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/poupanca-social-bb/ (1cl, pos 3.4) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (0cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/bb-cash/ (0cl, pos 1) |
| abrir conta banco do brasil | 5 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (168cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (21cl, pos 2.9) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-facil/ (1cl, pos 10.9) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/bb-cash/ (0cl, pos 9.4) |
| abrir conta no banco do brasil | 6 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (94cl, pos 1.8) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (20cl, pos 3.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/bb-cash/ (2cl, pos 9.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-facil/ (0cl, pos 9.7) |
| banco brasil | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (47cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (0cl, pos 2) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-facil/ (0cl, pos 6.0) |
| banco do brasil conta corrente | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (43cl, pos 1.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (2cl, pos 4.8) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-facil/ (0cl, pos 11.3) |
| abrir conta bb | 7 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (33cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (9cl, pos 2.1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/bb-cash/ (0cl, pos 7.7) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-aberta-por-sua-empresa/ (0cl, pos 10) |
| bb conta universitária | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-universitaria/ (41cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/bb-cash/ (0cl, pos 9.1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (0cl, pos 8.6) |
| conta salario banco do brasil | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-salario/ (40cl, pos 1.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-aberta-por-sua-empresa/ (1cl, pos 5.6) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (0cl, pos 10.4) |
| conta digital banco do brasil | 4 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (31cl, pos 1.6) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (2cl, pos 1.8) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-facil/ (2cl, pos 2.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/bb-cash/ (0cl, pos 1.6) |
| banco do brasil conta universitaria | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-universitaria/ (33cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (0cl, pos 8.6) |
| www banco do brasil com br conta corrente | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (32cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (0cl, pos 8.2) |
| banco do brasil abrir conta | 5 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (26cl, pos 1.7) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (5cl, pos 2.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-facil/ (1cl, pos 9.9) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/bb-cash/ (0cl, pos 7.8) |
| conta banco do brasil | 5 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (25cl, pos 1.7) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (5cl, pos 3.3) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-universitaria/ (1cl, pos 6.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/bb-cash/ (0cl, pos 1.9) |
| como abrir uma conta no banco do brasil | 5 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/ (19cl, pos 3.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (12cl, pos 2.1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/bb-cash/ (0cl, pos 8.4) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-facil/ (0cl, pos 10.8) |
Conta PJ · 25 queries canibalizadas
| Query | Págs | Páginas competindo |
|---|---|---|
| banco do brasil | 3 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (6.967cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (2cl, pos 1.6) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (1cl, pos 1.9) |
| bb | 2 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (5.147cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (0cl, pos 1) |
| banco do brasil pj | 4 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (2.648cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (154cl, pos 3.6) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (0cl, pos 5.7) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (0cl, pos 6.3) |
| bb pj | 4 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (1.923cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (59cl, pos 4.3) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (10cl, pos 5.3) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (1cl, pos 12.8) |
| bb empresa | 4 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (1.238cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (14cl, pos 4.1) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (0cl, pos 8.5) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (0cl, pos 8.0) |
| bb empresas | 4 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (824cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (5cl, pos 4.9) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (1cl, pos 8.9) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (0cl, pos 8.3) |
| bb digital pj | 5 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (721cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (54cl, pos 2.1) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (10cl, pos 4.3) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (0cl, pos 12.4) |
| banco do brasil empresas | 4 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (756cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (2cl, pos 6.8) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (1cl, pos 16.8) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (0cl, pos 9.3) |
| banco do brasil pessoa juridica | 4 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (617cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (14cl, pos 3.7) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (5cl, pos 4.4) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (0cl, pos 9.3) |
| bbpj | 2 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (386cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (27cl, pos 2.9) |
| banco do brasil empresa | 3 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (410cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (1cl, pos 5.8) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (0cl, pos 12.9) |
| banco brasil | 3 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (282cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (1cl, pos 2) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (1cl, pos 1) |
| bb pj digital | 4 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (228cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (11cl, pos 2.1) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (0cl, pos 8.9) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (0cl, pos 6.0) |
| banco brasil pj | 3 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (222cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (11cl, pos 2.9) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (2cl, pos 5.9) |
| bb pessoa juridica | 3 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (233cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (1cl, pos 5.3) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (0cl, pos 3.9) |
Empréstimo · 25 queries canibalizadas
| Query | Págs | Páginas competindo |
|---|---|---|
| emprestimo pessoal | 5 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ (2.122cl, pos 7.3) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ (81cl, pos 19.9) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (1cl, pos 67.4) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-com-garantia/emprestimo-com-garantia-de-imovel/ (0cl, pos 163.4) |
| emprestimo | 4 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ (1.111cl, pos 8.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ (9cl, pos 19.3) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (9cl, pos 21.8) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado-privado/ (0cl, pos 57.2) |
| empréstimo pessoal | 4 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ (879cl, pos 5.3) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ (31cl, pos 18.3) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado-privado/ (0cl, pos 98.1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (0cl, pos 59.2) |
| empréstimo | 6 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ (609cl, pos 7.8) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ (21cl, pos 18.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (7cl, pos 21.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-com-garantia/emprestimo-com-garantia-de-imovel/ (1cl, pos 61.6) |
| emprestimo clt | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado-privado/ (207cl, pos 7.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (0cl, pos 59.2) |
| qual banco libera empréstimo na hora online | 4 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ (155cl, pos 4.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ (5cl, pos 10.9) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (0cl, pos 39) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/limite-especial-da-conta/ (0cl, pos 1) |
| empréstimo pessoal online | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ (154cl, pos 4.7) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ (6cl, pos 15.6) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (0cl, pos 86.4) |
| emprestimo com garantia de veiculo | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-com-garantia/emprestimo-com-garantia-de-veiculo/ (152cl, pos 5.4) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-com-garantia/ (1cl, pos 25.5) |
| emprestimo consignado | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (137cl, pos 7.3) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado-privado/ (1cl, pos 22.4) |
| empréstimo consignado | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (124cl, pos 4.9) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado-privado/ (2cl, pos 18.3) |
| emprestimo online | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ (67cl, pos 4.9) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ (21cl, pos 7.6) |
| emprestimos | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ (80cl, pos 7.6) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ (7cl, pos 16.8) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (0cl, pos 16.7) |
| emprestimo com garantia de imovel | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-com-garantia/emprestimo-com-garantia-de-imovel/ (80cl, pos 3.2) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-com-garantia/ (0cl, pos 24.7) |
| banco que libera empréstimo na hora | 4 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ (72cl, pos 6.4) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ (7cl, pos 10.4) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/limite-especial-da-conta/ (1cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (0cl, pos 32.2) |
| empréstimo com garantia de veículo | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-com-garantia/emprestimo-com-garantia-de-veiculo/ (78cl, pos 6.2) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-com-garantia/ (0cl, pos 26.8) |
Cartões · 25 queries canibalizadas
| Query | Págs | Páginas competindo |
|---|---|---|
| cartão de credito banco do brasil | 10 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ (149cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/solicite-agora-mesmo-seu-cartao-de-credito-bb/ (4cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (3cl, pos 1.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-facil/ (3cl, pos 1.2) |
| cartões banco do brasil | 9 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (116cl, pos 1.4) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-visa-infinite/ (8cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ (7cl, pos 3.3) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-mastercard-black/ (6cl, pos 1) |
| cartão banco do brasil | 15 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ (93cl, pos 1.2) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (9cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/solicite-agora-mesmo-seu-cartao-de-credito-bb/ (7cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/limites-ourocard/ (4cl, pos 1.0) |
| cartoes bb | 12 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (104cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-mastercard-black/ (5cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-visa-infinite/ (3cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-visa-platinum/ (3cl, pos 1) |
| ourocard | 13 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-facil/ (77cl, pos 2.2) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ (17cl, pos 4.1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (8cl, pos 6.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ourocard-e/ (1cl, pos 3) |
| cartão de crédito | 4 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (71cl, pos 10.2) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ (15cl, pos 13.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/solicite-agora-mesmo-seu-cartao-de-credito-bb/ (2cl, pos 26.6) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/pagamento-parcelado-de-fatura/ (0cl, pos 1.7) |
| tag bb | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/quem-tem-ourocard-tem-tudo/tag-bb/ (83cl, pos 1.3) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-visa-infinite/ (1cl, pos 6.1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/quem-tem-ourocard-tem-tudo/ (0cl, pos 8.8) |
| cartao de credito | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (64cl, pos 9.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ (20cl, pos 13.4) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/solicite-agora-mesmo-seu-cartao-de-credito-bb/ (0cl, pos 20.8) |
| cartoes banco do brasil | 11 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (69cl, pos 2.6) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ (4cl, pos 3.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-elo/ (1cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-mastercard-black/ (1cl, pos 1) |
| visa infinite bb | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-visa-infinite/ (71cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (3cl, pos 5.8) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/use-ourocard/sala-vip/ (1cl, pos 9.2) |
