Visão geral
Radar SEO · Banco do Brasil
Acompanhamento semanal do tráfego orgânico · semana 2026-07-05
—
cliques orgânicos · vs sem. ant.
Performance orgânica · Search Console
semana 2026-07-05Cliques📈
—
vs sem. ant.
Impressões👁
—
vs sem. ant.
CTR médio🎯
—
vs sem. ant.
Posição média📍
—
vs sem. ant.
Evolução dos principais KPIs
Tráfego: cliques (GSC) × usuários (GA4)
Evolução da posição média (Dez → atual)
Audiência · GA4 orgânico
Usuários👥
—
vs sem. ant.
Sessões🔄
—
vs sem. ant.
Visualizações📄
—
vs sem. ant.
Share do orgânico🌱
—
vs sem. ant.
Composição e indicadores
Mix de canais (GA4)
Indicadores-chave
Dependência de marca% dos cliques que são de marca
—
Cliques de marcatermos com BB / Banco do Brasil
—
Cliques genéricostermos sem marca
—
Conversões orgânicaseventos-chave (GA4)
—
Novos usuáriosprimeiras visitas (GA4)
—
Resumo de todas as abas
PageSpeed
—
0 páginas lentas
Técnico
0
páginas com problema + tráfego
Crawler
0%
páginas OK (2xx)
Alertas
21
críticos · 26 altos
Maiores movimentos da semana
🔻 Maiores quedas (cliques)
Saiu do top 10: «empréstimo» (pos 9.4→10.4).448
[marca] Saiu do top 3: «emprestimo banco do brasil» (pos 2.1→3.7).67
[marca] CTR caiu 26% com impressões estáveis: «bb.» (CTR 11.5%→8.56%) — possível AI Overview.47
[marca] Saiu do top 3: «conta banco do brasil» (pos 2.3→3.3).36
[marca] CTR caiu 27% com impressões estáveis: «bb conta universitária» (CTR 37.5%→27.27%) — possível AI Overview.27
🔺 Maiores ganhos (cliques)
https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-salario/ — cliques subiram 59.7% (737→1177).1.177
[marca] Entrou no top 5: «gerenciador financeiro bb» (pos 5.6→4.8).274
Entrou no top 5: «qual banco libera empréstimo na hora online» (pos 5.6→4.4).167
Entrou no top 5: «ourocard facil» (pos 6.1→4.6).24
Entrou no top 5: «empréstimo rápido e fácil» (pos 5.7→4.2).22
Saúde por produto
Conta PFcliques +9.0%
Conta PJcliques +6.9%
Empréstimocliques -6.1%
Cartõescliques +0.6%
Open Financecliques +18.2%
Minhas Finançascliques -10.6%
Cashbackcliques +14.2%
Gift Cardscliques -52.0%
Google Search Console
Consolidado (semana)
semana 2026-07-05Cliques📈
—
vs sem. ant.
Impressões👁
—
vs sem. ant.
CTR médio🎯
—
vs sem. ant.
Posição média📍
—
vs sem. ant.
Branded vs não-branded
Dependência de marca🏷️
—
Cliques de marca🔖
—
Cliques genéricos🔍
—
Movimento de keywords (semana)
Subiram de faixa⬆️
—
Caíram⬇️
—
Keywords novas✨
—
Keywords perdidas❌
—
Keywords e dispositivos
Keywords por faixa de posição
Dispositivos
Tendência e curva de CTR
Tendência mensal (Dez → atual)
Curva de CTR por posição (1–20)
Países
| País | Cliques |
|---|---|
| Brasil | 50.222 |
| Estados Unidos | 173 |
| Portugal | 80 |
| Itália | 48 |
| Canadá | 24 |
| França | 20 |
| Suécia | 18 |
| Espanha | 18 |
Striking distance (oportunidades · pos 11–20)
Conta PF · 7 oportunidades
| Keyword (pos 11–20) | Pos. | Impr. | Cliq. |
|---|---|---|---|
| banco | 12 | 275 | 0 |
| como funciona a portabilidade de salário | 10.5 | 131 | 0 |
| telefone bb | 10.2 | 108 | 0 |
| poupança banco do brasil variação 51 | 10.3 | 89 | 1 |
| banco digital | 12.5 | 85 | 0 |
| como funciona portabilidade de salário | 11.2 | 43 | 0 |
| conta corrente ou conta-corrente | 10.5 | 42 | 0 |
Conta PJ · 5 oportunidades
| Keyword (pos 11–20) | Pos. | Impr. | Cliq. |
|---|---|---|---|
| pj | 11.7 | 869 | 0 |
| abrir conta banco do brasil | 10.3 | 140 | 0 |
| conta digital | 16.9 | 58 | 0 |
| abri conta no banco do brasil | 10.4 | 33 | 0 |
| melhores bancos digitais | 10.9 | 30 | 0 |
Empréstimo · 15 oportunidades
| Keyword (pos 11–20) | Pos. | Impr. | Cliq. |
|---|---|---|---|
| emprestimo | 10.5 | 66.120 | 703 |
| empréstimo | 10.4 | 34.727 | 448 |
| crédito | 10.7 | 6.843 | 11 |
| antecipar salario | 10.9 | 2.941 | 25 |
| fgts saque aniversário | 10.3 | 1.713 | 4 |
| tem consignado | 10.7 | 1.042 | 1 |
| como antecipar o fgts | 10.7 | 831 | 1 |
| empréstimo bolsa família online | 10.7 | 815 | 6 |
| antecipar fgts | 14.2 | 584 | 9 |
| consulta emprestimo consignado | 10.1 | 531 | 2 |
| como fazer o saque aniversário do fgts | 10.7 | 494 | 0 |
| emprestimo fgts | 13.4 | 402 | 5 |
| como funciona o empréstimo clt | 11.1 | 388 | 0 |
| emprega brasil emprestimo consignado | 10.1 | 387 | 0 |
| saque fgts | 13.4 | 334 | 7 |
Cartões · 15 oportunidades
| Keyword (pos 11–20) | Pos. | Impr. | Cliq. |
|---|---|---|---|
| cartão de crédito | 10.6 | 5.993 | 78 |
| acompanhante | 15.7 | 752 | 3 |
| cartao de crédito | 10.8 | 553 | 6 |
| pedir cartão de crédito | 12.2 | 455 | 12 |
| vip | 10.8 | 250 | 0 |
| se eu parcelar a fatura do cartão de crédito meu limite volta | 10.7 | 232 | 2 |
| cartao black | 15.2 | 173 | 2 |
| carta de crédito banco do brasil | 10.5 | 160 | 0 |
| veloe free flow | 10.4 | 136 | 0 |
| como usar o cartão por aproximação no celular | 11.0 | 112 | 0 |
| pagar por aproximação celular | 10.2 | 105 | 0 |
| o que significa contestar | 10.1 | 94 | 0 |
| se parcelar a fatura do cartão de crédito o limite volta | 10.8 | 93 | 0 |
| telefone bb 4004 | 10.4 | 92 | 0 |
| cartão de crédito internacional | 13.1 | 79 | 0 |
Minhas Finanças · 1 oportunidades
| Keyword (pos 11–20) | Pos. | Impr. | Cliq. |
|---|---|---|---|
| finanças | 10.3 | 190 | 0 |
Gift Cards · 1 oportunidades
| Keyword (pos 11–20) | Pos. | Impr. | Cliq. |
|---|---|---|---|
| gift card | 11.3 | 69 | 1 |
Canibalização (query × página)
Conta PF · 25 queries canibalizadas
| Query | Págs | Páginas competindo |
|---|---|---|
| banco do brasil | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (1.898cl, pos 1.2) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-salario/ (1cl, pos 2.1) |
| abrir conta banco do brasil | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (108cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-universitaria/ (0cl, pos 10.6) |
| conta universitária banco do brasil | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-universitaria/ (77cl, pos 1.3) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (0cl, pos 3.4) |
| abrir conta no banco do brasil | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (67cl, pos 1.7) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-universitaria/ (1cl, pos 12.1) |
| banco brasil | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (63cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-salario/ (1cl, pos 2) |
| conta banco do brasil | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (35cl, pos 1.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-universitaria/ (1cl, pos 9.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-salario/ (0cl, pos 14.2) |
| banco do brasil abrir conta | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (33cl, pos 1.6) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-universitaria/ (0cl, pos 17.2) |
| bb universitário | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-universitaria/ (33cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (0cl, pos 10) |
| banco do brasil conta universitaria | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-universitaria/ (28cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (0cl, pos 7.8) |
| bb conta universitária | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-universitaria/ (27cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (0cl, pos 7.8) |
| conta corrente banco do brasil | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (26cl, pos 1.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-salario/ (0cl, pos 24.2) |
| abrir conta bb | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (24cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-salario/ (0cl, pos 10.9) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-universitaria/ (0cl, pos 9.1) |
| conta universitaria bb | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-universitaria/ (21cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (0cl, pos 8.3) |
| bb.com.br conta corrente | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (13cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-salario/ (0cl, pos 9.2) |
| conta bb | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ (12cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-universitaria/ (1cl, pos 8.2) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-salario/ (0cl, pos 8.3) |
Conta PJ · 25 queries canibalizadas
| Query | Págs | Páginas competindo |
|---|---|---|
| banco do brasil | 2 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (6.220cl, pos 1.2) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (3cl, pos 1.6) |
| bb | 2 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (4.766cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (0cl, pos 1) |
| banco do brasil pj | 4 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (2.233cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (112cl, pos 3.4) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (5cl, pos 6.3) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (0cl, pos 6.8) |
| bb pj | 4 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (1.731cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (57cl, pos 3.9) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (7cl, pos 5.3) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (0cl, pos 7.9) |
| bb empresa | 4 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (1.126cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (16cl, pos 3.8) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (0cl, pos 9.1) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (0cl, pos 8.5) |
| bb digital pj | 4 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (740cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (54cl, pos 2.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (9cl, pos 4.7) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (0cl, pos 10.1) |
| bb empresas | 4 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (689cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (3cl, pos 4.7) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (1cl, pos 8.2) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (0cl, pos 9.5) |
| banco do brasil empresas | 4 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (623cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (2cl, pos 5.9) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (0cl, pos 13.5) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (0cl, pos 10.8) |
| banco do brasil pessoa juridica | 4 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (497cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (11cl, pos 2.9) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (7cl, pos 5.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (0cl, pos 8.6) |
| bbpj | 2 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (339cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (29cl, pos 3.1) |
| banco do brasil empresa | 3 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (365cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (2cl, pos 5.9) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (0cl, pos 5.0) |
| banco brasil | 2 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (282cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (0cl, pos 2) |
| bb juridico | 3 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (204cl, pos 1.2) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (0cl, pos 7.6) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (0cl, pos 5.9) |
| bb pj digital | 4 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (189cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (6cl, pos 2.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (0cl, pos 7.0) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (0cl, pos 4.3) |
| banco brasil pj | 4 | https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ (181cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ (10cl, pos 2.8) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ (2cl, pos 5.4) https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ (0cl, pos 8.6) |
Empréstimo · 25 queries canibalizadas
| Query | Págs | Páginas competindo |
|---|---|---|
| emprestimo pessoal | 5 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ (2.127cl, pos 6.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ (38cl, pos 23.1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-com-garantia/emprestimo-com-garantia-de-imovel/ (0cl, pos 178.9) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado-privado/ (0cl, pos 121.8) |
| empréstimo pessoal | 4 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ (930cl, pos 5.3) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ (10cl, pos 23.4) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (1cl, pos 74.7) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado-privado/ (0cl, pos 125.1) |
| emprestimo | 4 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ (626cl, pos 9.8) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ (42cl, pos 13.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (31cl, pos 13.9) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado-privado/ (4cl, pos 23.2) |
| empréstimo | 6 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ (395cl, pos 9.4) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ (31cl, pos 14.4) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (19cl, pos 14.9) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado-privado/ (2cl, pos 21.1) |
| emprestimo clt | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado-privado/ (347cl, pos 8.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (0cl, pos 81.8) |
| empréstimo clt | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado-privado/ (198cl, pos 8.6) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (0cl, pos 69.7) |
| emprestimo consignado | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (184cl, pos 5.7) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado-privado/ (1cl, pos 23.4) |
| qual banco libera empréstimo na hora online | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ (154cl, pos 3.8) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ (12cl, pos 9.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (1cl, pos 25.6) |
| empréstimo consignado | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (144cl, pos 4.7) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado-privado/ (1cl, pos 17.5) |
| empréstimo pessoal online | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ (127cl, pos 5.7) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ (9cl, pos 14.1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (0cl, pos 83.9) |
| emprestimo com garantia de veiculo | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-com-garantia/emprestimo-com-garantia-de-veiculo/ (125cl, pos 5.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-com-garantia/ (0cl, pos 26.8) |
| empréstimo com garantia de veículo | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-com-garantia/emprestimo-com-garantia-de-veiculo/ (77cl, pos 5.7) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-com-garantia/ (0cl, pos 25.8) |
| banco que libera empréstimo na hora | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ (69cl, pos 6.9) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ (6cl, pos 10.2) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ (0cl, pos 40.6) |
| emprestimo com garantia de imovel | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-com-garantia/emprestimo-com-garantia-de-imovel/ (73cl, pos 3.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-com-garantia/ (1cl, pos 24.8) |
| empréstimo pessoal na hora | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ (66cl, pos 5.4) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ (5cl, pos 15.9) |
Cartões · 25 queries canibalizadas
| Query | Págs | Páginas competindo |
|---|---|---|
| cartoes bb | 15 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (124cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-visa-infinite/ (6cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-mastercard-black/ (4cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-visa-platinum/ (3cl, pos 1) |
| cartão de credito banco do brasil | 11 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ (125cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/solicite-agora-mesmo-seu-cartao-de-credito-bb/ (6cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (5cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/limites-ourocard/ (1cl, pos 1.0) |
| ourocard | 10 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-facil/ (89cl, pos 2.3) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ (34cl, pos 3.2) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (6cl, pos 6.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ourocard-e/ (1cl, pos 2.1) |
| cartões banco do brasil | 9 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (110cl, pos 1.7) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-visa-infinite/ (9cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ (6cl, pos 3.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-facil/ (2cl, pos 1.0) |
| cartao de credito | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (89cl, pos 9.2) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ (23cl, pos 11.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/solicite-agora-mesmo-seu-cartao-de-credito-bb/ (0cl, pos 25.8) |
| tag banco do brasil | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/quem-tem-ourocard-tem-tudo/tag-bb/ (96cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/fatura-digital/ (0cl, pos 2) |
| cartão banco do brasil | 15 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ (67cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (6cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/solicite-agora-mesmo-seu-cartao-de-credito-bb/ (5cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-facil/ (2cl, pos 1.0) |
| cartão de crédito | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (69cl, pos 10.1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ (9cl, pos 14.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/solicite-agora-mesmo-seu-cartao-de-credito-bb/ (0cl, pos 22.5) |
| tag bb | 2 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/quem-tem-ourocard-tem-tudo/tag-bb/ (74cl, pos 1.3) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-visa-infinite/ (1cl, pos 6.7) |
| cartões bb | 13 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (60cl, pos 1.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-visa-infinite/ (3cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ (1cl, pos 3.5) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/cartao-personalizado/ (1cl, pos 6) |
| ourocard visa infinite | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-visa-infinite/ (54cl, pos 1.4) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (4cl, pos 5.4) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/use-ourocard/sala-vip/ (2cl, pos 3.5) |
| bb | 6 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ (57cl, pos 1.3) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/use-ourocard/sala-vip/ (1cl, pos 2.7) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/bb-sou-eu/ (0cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/solicite-agora-mesmo-seu-cartao-de-credito-bb/ (0cl, pos 8.3) |
| visa infinite bb | 3 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-visa-infinite/ (55cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/use-ourocard/sala-vip/ (2cl, pos 8.6) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (1cl, pos 6.1) |
| cartoes banco do brasil | 11 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (50cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/ (1cl, pos 2.9) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-visa-infinite/ (1cl, pos 1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/cartao-personalizado/ (0cl, pos 6.2) |
| elo nanquim bb | 4 | https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ourocard-elo-nanquim/ (46cl, pos 1.1) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/use-ourocard/sala-vip/ (2cl, pos 11.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/ (0cl, pos 5.0) https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/todos-os-cartoes/elo-diners-club/ (0cl, pos 6.3) |
Top páginas por produto
Conta PF
| Página | Cliq. | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|
| https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-corrente/ | 4.853 | 0.57% | 1.6 |
| https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-salario/ | 1.177 | 1.03% | 4.4 |
| https://www.bb.com.br/site/pra-voce/contas/conta-universitaria/ | 570 | 2.89% | 6.1 |
Conta PJ
| Página | Cliq. | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|
| https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/bb-digital-pj/ | 26.358 | 3.47% | 1.4 |
| https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-pj-digital/ | 1.714 | 1.84% | 4.8 |
| https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/microempreendedor-individual/ | 238 | 1.45% | 6.3 |
| https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/conta-empresa/ | 129 | 0.57% | 6.0 |
| https://www.bb.com.br/site/pro-seu-negocio/contas/ | 99 | 0.66% | 8.1 |
Empréstimo
| Página | Cliq. | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|
| https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/ | 7.096 | 1.59% | 6.7 |
| https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado/ | 2.728 | 1.14% | 6.6 |
| https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/ | 2.448 | 1.12% | 7.6 |
| https://www.bb.com.br/site/pra-voce/emprestimo/emprestimo-pessoal/emprestimo-consignado-privado/ | 2.083 | 0.95% | 7.7 |
